연방기금금리 vs S&P 500
FOMC 회의일 | 금리변동(bps) | 목표금리 | S&P 500 | 등락률 | 소요일 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-18 | -50 | 4.75% ~ 5.00% | 5618.26 | 23.03% | 421일 |
2023-07-26 | +25 | 5.25% ~ 5.50% | 4566.75 | ||
2023-05-03 | +25 | 5.00% ~ 5.25% | 4090.75 | ||
2023-03-22 | +25 | 4.75% ~ 5.00% | 3936.97 | ||
2023-02-01 | +25 | 4.50% ~ 4.75% | 4119.21 | ||
2022-12-14 | +50 | 4.25% ~ 4.50% | 3995.32 | ||
2022-11-02 | +75 | 3.75% ~ 4.00% | 3759.69 | ||
2022-09-21 | +75 | 3.00% ~ 3.25% | 3789.93 | ||
2022-07-27 | +75 | 2.25% ~ 2.50% | 4023.61 | ||
2022-06-16 | +75 | 1.50%~1.75% | 3666.77 | ||
2022-05-05 | +50 | 0.75%~1.00% | 4146.87 | ||
2022-03-17 | +25 | 0.25% ~ 0.50% | 4411.67 | ||
2020-03-16 | -100 | 0% ~ 0.25% | 2386.13 | ||
2020-03-03 | -50 | 1.0%~1.25% | 3003.37 | ||
2019-10-31 | -25 | 1.50%~1.75% | 3037.56 | ||
2019-09-19 | -25 | 1.75% ~ 2.0% | 3006.79 | ||
2019-08-01 | -25 | 2.0% ~ 2.25% | 2953.56 | 19.70% | 224일 |
2018-12-20 | +25 | 2.25% ~ 2.50% | 2467.42 | ||
2018-09-27 | +25 | 2.0% ~ 2.25% | 2914 | ||
2018-06-14 | +25 | 1.75% ~ 2.0% | 2782.49 | ||
2018-03-22 | +25 | 1.50%~1.75% | 2643.69 | ||
2017-12-14 | +25 | 1.25%~1.50% | 2652.01 | ||
2017-06-15 | +25 | 1.00% ~ 1.25% | 2432.46 | ||
2017-03-16 | +25 | 0.75%~1.00% | 2381.38 | ||
2016-12-15 | +25 | 0.5%~0.75% | 2262.03 | ||
2015-12-17 | +25 | 0.25% ~ 0.50% | 2041.89 | ||
2008-12-16 | -100 | 0% ~ 0.25% | 913.18 | ||
2008-10-29 | -50 | 1.00% | 930.09 | ||
2008-10-08 | -50 | 1.50% | 984.94 | ||
2008-04-30 | -25 | 2.00% | 1385.59 | ||
2008-03-18 | -75 | 2.25% | 1330.74 | ||
2008-01-30 | -50 | 3.00% | 1355.81 | ||
2008-01-22 | -75 | 3.50% | 1310.5 | ||
2007-12-11 | -25 | 4.25% | 1477.65 | ||
2007-10-31 | -25 | 4.50% | 1549.38 | ||
2007-09-18 | -50 | 4.75% | 1519.78 | 19.40% | 446일 |
2006-06-29 | +25 | 5.25% | 1272.87 | ||
2006-05-10 | +25 | 5.00% | 1322.85 | ||
2006-03-28 | +25 | 4.75% | 1293.23 | ||
2006-01-31 | +25 | 4.50% | 1280.08 | ||
2005-12-13 | +25 | 4.25% | 1267.43 | ||
2005-11-01 | +25 | 4.00% | 1202.76 | ||
2005-09-20 | +25 | 3.75% | 1221.34 | ||
2005-08-09 | +25 | 3.50% | 1231.38 | ||
2005-06-30 | +25 | 3.25% | 1191.33 | ||
2005-05-03 | +25 | 3.00% | 1161.17 | ||
2005-03-22 | +25 | 2.75% | 1171.71 | ||
2005-02-02 | +25 | 2.50% | 1193.19 | ||
2004-12-14 | +25 | 2.25% | 1203.38 | ||
2004-11-10 | +25 | 2.00% | 1162.91 | ||
2004-09-21 | +25 | 1.75% | 1129.3 | ||
2004-08-10 | +25 | 1.50% | 1079.04 | ||
2004-06-30 | +25 | 1.25% | 1140.84 | ||
2003-06-25 | -25 | 1.00% | 975.32 | ||
2002-11-06 | -50 | 1% | 923.76 | ||
2001-12-11 | -25 | 1.75% | 1136.76 | ||
2001-11-06 | -50 | 2.00% | 1118.86 | ||
2001-10-02 | -50 | 2.50% | 1051.33 | ||
2001-09-17 | -50 | 3.00% | 1038.77 | ||
2001-08-21 | -25 | 3.50% | 1157.26 | ||
2001-06-27 | -25 | 3.75% | 1211.07 | ||
2001-05-15 | -50 | 4.00% | 1249.44 | ||
2001-04-18 | -50 | 4.50% | 1238.16 | ||
2001-03-20 | -50 | 5.00% | 1142.62 | ||
2001-01-31 | -50 | 5.50% | 1366.01 | ||
2001-01-03 | -50 | 6.00% | 1347.56 | -8.08% | 232일 |
2000-05-16 | +50 | 6.50% | 1466.04 | ||
2000-03-21 | +25 | 6.00% | 1493.87 | ||
2000-02-02 | +25 | 5.75% | 1409.12 | ||
1999-11-16 | +25 | 5.50% | 1420.07 | ||
1999-08-24 | +25 | 5.25% | 1363.5 | ||
1999-06-30 | +25 | 5.00% | 1372.71 | ||
1998-11-17 | -25 | 4.75% | 1139.32 | ||
1998-10-15 | -25 | 5.00% | 1047.49 | ||
1998-09-29 | -25 | 5.25% | 1049.02 | ||
1997-03-25 | +25 | 5.50% | 789.07 | ||
1996-01-31 | -25 | 5.25% | 636.02 | ||
1995-12-19 | -25 | 5.50% | 611.93 | ||
1995-07-06 | -25 | 5.75% | 553.99 | 17.80% | 155일 |
1995-02-01 | +50 | 6.00% | 470.4 | ||
1994-11-15 | +75 | 5.50% | 465.03 | ||
1994-08-16 | +50 | 4.75% | 465.01 | ||
1994-05-17 | +50 | 4.25% | 449.37 | ||
1994-04-18 | +25 | 3.75% | 442.46 | ||
1994-03-22 | +25 | 3.50% | 468.8 | ||
1994-02-04 | +25 | 3.25% | 469.81 | ||
1992-09-04 | -25 | 3.00% | 417.08 | ||
1992-07-02 | -50 | 3.25% | 411.77 | ||
1992-04-09 | -25 | 3.75% | 400.64 | ||
1991-12-20 | -50 | 4.00% | 387.04 | ||
1991-12-06 | -25 | 4.50% | 379.1 | ||
1991-11-06 | -25 | 4.75% | 389.97 | ||
1991-10-31 | -25 | 5.00% | 392.45 | ||
1991-09-13 | -25 | 5.25% | 383.59 | ||
1991-08-06 | -25 | 5.50% | 390.62 | ||
1991-04-30 | -25 | 5.75% | 375.34 | ||
1991-03-08 | -25 | 6.00% | 374.95 | ||
1991-02-01 | -50 | 6.25% | 343.05 | ||
1991-01-09 | -25 | 6.75% | 311.49 | ||
1990-12-18 | -25 | 7.00% | 330.05 | ||
1990-12-07 | -25 | 7.25% | 327.75 | ||
1990-11-13 | -25 | 7.50% | 317.67 | ||
1990-10-29 | -25 | 7.75% | 301.88 | ||
1990-07-13 | -25 | 8.00% | 367.31 |
○ 각 금리 변경일의 S&P 500 지수(SPX)
○ 연방기금금리 (FFR, Federal Funds Rate): 금융기관들이 연준에 예치되어 있는 지급준비금의 초과금액을 상호간에 1일간 (Overnight) 조달 및 대출할 때 적용되는 금리를 말한다.
- 이때 기준이 되는 금리를 목표금리(FFTR, Fedral Funds Target Rate)라고 하며 연준회의에서 정하여 발표한다. 우리가 흔히 말하는 기준금리, 명목금리 또는 정책금리에 해당한다.
- 현실적으로는 목표금리를 기준삼아 금융기관끼리 대여금리를 협의하여 적용하는데 이를 시장금리 또는 실효금리(FFER, Fedral Funds Effective Rate)라고 부른다.
- 실효금리는 목표금리와 달리 시장에서 수시로 변경될 수 있으므로 뉴욕연방준비은행에서 매일 조사하여 발표한다.