미국 주식 시장은 다소 변동성을 보였지만 상승세를 유지
S&P500 모든 섹터 상승
NYSE에서는 상승 종목이 하락 종목을 4:1로, 나스닥에서는 3:1로 앞섰다.
시장 기대에 부합한 PCE, 국채 수익률 하락, 3M의 실적 등이 상승 지지
7월10일에서 7월26일까지 매그니피센트7 하락률 & 시가총액 감소 (환율 1300원)
Tesla : -16.6% (-1388억 달러, 181조 원)
Nvidia : -16.2% (-5380억 달러, 699조 원)
Meta : -12.9% (-1750억 달러, 228조 원)
Alphabet : -12.6% (-2980억 달러, 387조 원)
Microsoft : -8.8% (-3030억 달러, 394조 원)
Amazon : -8.7% (-1800억 달러, 234조 원)
Apple : -6.4% (-2280억 달러, 296조 원)
====================================
총 2419조 원 증발
참고: 삼성전자 시가총액 483조 원(2024년 7월26일)